Domani partiranno i lavori per il CES 2017 di Las Vegas ma Samsung ha anticipato i tempi presentando oggi, sul proprio sito internet, i nuovi modelli A per l’anno 2017: A3 per il segmento low cost e A5 e A7 per la fascia media.
Sotto trovate le specifiche tecniche complete, ma la cosa che salta più all’occhio, ed è anche la vera novità, è la fotocamera migliorata con un sensore da 13 Megapixel f\1.9, che Samsung dichiara essere adatta a catturare soggetti anche in condizioni di scarsa luminosità. Anche la fotocamera frontale è stata migliorata e ora permette di fare selfie ad alta risoluzione, essendo a tutti gli effetti identica alla fotocamera posteriore.
Un plus notevole lo fornisce la certificazione IP68, che garantisce che tutta la serie A sia impermeabile all’acqua anche in immersione continua.
Il Galaxy A5 e il Galaxy A7 sono identici, a parte le dimensioni dello schermo, mentre il Galaxy A3 ha il processore depotenziato e lo schermo solo HD: rappresenterà quindi la parte low-cost della serie.
La dotazione di memoria varia ma per tutti i modelli c’è il supporto per le micro-SD fino a 256 GB, non manca inoltre il supporto a NFC con Samsung Pay, nei paesi dove presente e
Android 6.0.16 (Marshmallow), con il probabile aggiornamento a Nougat in arrivo nei prossimi mesi.
Galaxy A7 | |
Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
Display | 5.7” FHD Super AMOLED |
AP | 1.9GHz Octa Core |
OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Camera | Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9) |
Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C,NFC (UICC, eSE) |
Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall Fingerprint scanner, Barometer |
IP Code | IP68 |
Memory | 3GB RAM + 32GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
Dimension | 156.8 x 77.6 x 7.9mm |
Battery | 3,600mAh, Fast Charging |
Galaxy A5 | |
Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
Display | 5.2” FHD Super AMOLED |
AP | 1.9GHz Octa Core |
OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Camera | Rear : 16MP (F1.9), Front : 16MP (F1.9) |
Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC, eSE) |
Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall Fingerprint scanner, Barometer |
IP Code | IP68 |
Memory | 3GB RAM + 32GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
Dimension | 146.1 x 71.4 x 7.9mm |
Battery | 3,000mAh, Fast Charging |
Galaxy A3 | |
Network | LTE Cat.6 * May differ by markets and mobile operators |
Display | 4.7” HD Super AMOLED |
AP | 1.6GHz Octa Core |
OS | Android 6.0.16 (Marshmallow) |
Camera | Rear : 13MP (F1.9), Front : 8MP (F1.9) |
Video | MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 |
Audio | MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus |
Additional features | MST technology(Samsung Pay), Samsung KNOX, S-Voice, Dual SIM option * Samsung Pay launches may vary by market-readiness |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+, USB Type-C, NFC (UICC) |
Sensor | Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall, Fingerprint Scanner, Barometer |
IP Code | IP68 |
Memory | 2GB RAM + 16GB Storage Micro SD slot (up to 256GB) |
Dimension | 135.4 x 66.2 x 7.9mm |
Battery | 2,350mAh |
Samsung non ha ancora dichiarato i prezzi e le disponibilità per Galaxy A3, A5 e A7 2017, ma probabilmente saranno disponibili a breve, magari durante il CES 2017.