Cerca
Close this search box.
Cerca

Ranking UEFA, Germania in ribasso

La Germania ha fatto registrare il peggior risultato nel Ranking UEFA degli ultimi 5 anni. L’eliminazione del Bayer Leverkusen dalla Champions League e l’assenza di squadre tedesche in Europa League (Stoccarda, Francoforte e Friburgo eliminate) hanno fatto scendere il punteggio della Germania a 13, 714 punti, di gran lunga il più basso tra i primi tre paesi europei.

La Spagna guida sempre la classifica con 91,998 punti e nell’ultima rilevazione ha conquistato 17,285 punti.   Seconda l’Inghilterra con 83,034 mentre la Germania mantiene il terzo posto con 80,641 punti ma vede allontanarsi gli inglesi di 1 punto rispetto al passato.

Sempre quarta l’Italia che chiude con 65,272 a meno 15 dalla Germania e più 6 dal Portogallo quinto.

 

La UEFA classifica cinque anni:

Paese 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14  

Spagna 17,928 18,214 20,857 17,714 17,285 91,998 

Inghilterra 17,928 18,357 15,250 16,428 15,071 83,034 

Germania 18,083 15,666 15,250 17,928 13,714 80,641 

Italia 15,428 11,571 11,357 14,416 12,500 65,272 

Portogallo 10,000 18,800 11,833 11,750 7,250 59,633 

Francia 15.000 10.750 10.500 11.750 8.000 56.000 

Russia 6,166 10,916 9,750 9,750 9,916 46,498 

Olanda 9,416 11,166 13,600 4,214 5,583 43,979 

Ucraina 5.800 10,083 7,750 9,500 7,833 40,966

 Belgio 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300   

Condividi

Altre news