Apple ha presentato il nuovo MacBook, bello e potente, e subito i rivali cominciano a fare pubblicità comparative, giustamente, volte a dimostrare come non solo Apple sappia fare ottimi device: una di queste è Asus con il Zenbook UX305, un ultrabook con praticamente le stesse caratteristiche del nuovo MacBook, ma spesso quasi un millimetro in meno. E Asus non fa a meno di farcelo notare:
The #ASUS #ZenBook UX305 is even slimmer than the Macbook. Now that’s golden. pic.twitter.com/c32zqvtzxj
— ASUS (@ASUS) 12 Marzo 2015
Di seguito trovate una tabella comparativa dei due computer: sono effettivamente molto simili, piccolezze a parte.
Specifiche | UX305 base | Upgrade UX305 | Macbook base | Upgrade Macbook |
---|---|---|---|---|
Price | $699 | $999 | €1.499 | €1.829 |
Display | 13.3″ IPS | 13.3″ IPS | 12.0″ | 12.0″ |
Resolution | 1920×1080 | 3200×1800 | 2304×1440 | 2304×1440 |
Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
PPI | 166 ppi | 276 ppi | 226 ppi | 226 ppi |
CPU e GPU | Intel Core M-5Y10a | Intel Core M-5Y71a | Core M dual-core | Core M dual-core |
Clock | 800 MHz | 1.2 GHz | 1.1 GHz | 1.2 GHz |
RAM | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 | 8 GB DDR3 |
SSD | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 512 GB |
Porte | 3xUSB 3.0, micro HDMI, SD card | 3xUSB 3.0, micro HDMI, SD card | one USB-C | one USB-C |
Webcam | 1.2 MP | 1.2 MP | 0.35 MP | 0.35 MP |
Peso | 2.6 lbs | 2.6 lbs | 2.0 lbs | 2.0 lbs |
Spessore | 12.3 mm | 12.3 mm | 13.1 mm | 13.1 mm |
Batteria (dichiarata) | 10 ore – 45 Wh | 10 ore – 45 Wh | 9 ore | 9 ore |
La differenza la farà il prezzo, visto che l’Asu UX305 – non disponibile in Italia – costa 700 dollari nella versione base, prezzo che sarà più alto in Italia sicuramente, mentre il MacBook parte da 1.499 euro.